Blok
|
Kav.
|
Luas (m2)
|
Harga
|
Uang Muka
|
Plafond
|
Angsuran /Bulan (Bunga 9%)
|
|||
Bngn
|
Tanah
|
Rp
|
30% KPR
|
KPR
|
5 Tahun
|
10 Tahun
|
15 Tahun
|
||
A | A1 | 104 | 215 | 894,500,000 | 268,350,000 | 626,150,000 | 12,997,844 | 7,931,804 | 6,350,830 |
A2 | 100 | 217 | 857,000,000 | 257,100,000 | 599,900,000 | 12,452,937 | 7,599,280 | 6,084,585 | |
A3 | 120 | 264 | 1,038,000,000 | 311,400,000 | 726,600,000 | 15,083,021 | 9,204,262 | 7,369,661 | |
A4 | 145 | 317 | 1,228,500,000 | 368,550,000 | 859,950,000 | 17,851,148 | 10,893,483 | 8,722,185 | |
Keterangan : | |||||||||
1. Harga berlaku mulai 28 Juni 2011 dan dapat berubah sewaktu-waktu | |||||||||
2. Booking Fee Rp. 10.000.000,- (Jika dalam 1 minggu tidak ada konfirmasi maka hangus) | |||||||||
3. Harga sudah termasuk PPN, Sertifikat & IMB. | |||||||||
4. Kelebihan atau kekurangan luasan tanah akan diperhitungkan sesuai dengan luasan di Sertifikat. | |||||||||
5. Harga Belum termasuk BBN, AJB, BPHTB & PNBP ( Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku ) dan Biaya Adm Akad Kredit ( KPR ) |
|||||||||
6. Pembayaran Uang Muka maksimal 2 minggu setelah tanda jadi (Booking Fee) |